| 游戏名 | 服务器 | 交易方式 | 单价 | 收货量 | 操作 |
| Runescape(江湖) | All Server | 即时交易 | ¥3.100 | 2000 | [下单] |
| Runescape(江湖) | All Server | 即时交易 | ¥3.100 | 6300 | [下单] |
| Runescape(江湖) | All Server | 即时交易 | ¥3.100 | 2946 | [下单] |
| SWTOR(星球大战2旧共和国)-欧服 | Bacca's Blade - Empire | 即时交易 | ¥0.065 | 80000 | [下单] |
| SWTOR(星球大战2旧共和国)-美服 | Ajunta Pall - Empire | 即时交易 | ¥0.070 | 240000 | [下单] |
| WOW-US(魔兽-美服) | Dalvengyr US - Horde | 即时交易 | ¥0.010 | 20000 | [下单] |
| WOW-US(魔兽-美服) | Darkspear US - Alliance | 即时交易 | ¥0.070 | 20000 | [下单] |
| WOW-EU(魔兽-欧服) | Ahn'Qiraj EURO - Horde | 即时交易 | ¥0.007 | 10000 | [下单] |
| Diablo III-EU(暗黑3-欧服) | All Server | 等待交易 | ¥0.070 | 1000 | [下单] |
| Diablo III-US(暗黑3-美服) | All Server | 等待交易 | ¥0.070 | 2000 | [下单] |
| Diablo III-US(暗黑3-美服) | All Server | 等待交易 | ¥0.065 | 3000 | [下单] |
| SWTOR(星球大战2旧共和国)-亚太服 | Master Dar'nala - Empire | 即时交易 | ¥0.060 | 2100 | [下单] |
| Diablo III-Asia(暗黑3-台服) | All Server | 等待交易 | ¥0.070 | 1300 | [下单] |
Copyright 2009 - 2012 Mayaol.net All Rights reserved